7️⃣ Schleudern
Wird vor dem Schleuder-Modul kein Ablaufmodul programmiert, erfolgt zu Beginn des Schleuder-Moduls automatisch ein Ablauf, ohne Drehen der Trommel.
| ⚙️ Parameter | 🛠️ Optionen | 💡 Beschreibung | 🔄 Standardwert |
|---|---|---|---|
| Schleuderdrehzahl [0, 100 - 1700 rpm] | No Spin | Schleudermodul wird übersprungen. | No Spin |
| Schleuderdrehzahl [0, 100 - 1700 rpm] | 100 - 1700 rpm | Dies ist nebst der in den Waschprogramm Einstellungen gewählte max. Schleuderdrehzahl, die zweite Möglichkeit die Drehzahl zu reduzieren. Es wird nie über die max. definierte Drehzahl geschleudert. specified speed. | No Spin |
| Schleuderprofil | Zwischen-Schleudern | Max. 1000 U/min Mittlerer Anstieg. | Zwischen-Schleudern |
| Schleuderprofil | Baumwolle flach | Max. 1600 U/min Flacher Anstieg. | Zwischen-Schleudern |
| Schleuderprofil | Baumwolle normal | Max. 1600 U/min Mittlerer Anstieg (Standard). | Zwischen-Schleudern |
| Schleuderprofil | Pflegeleicht-Schleudern | Max. 1600 U/min Steiler, schneller Anstieg. | Zwischen-Schleudern |
| Schleuderprofil | Wetclean-Schleudern | Max. 1600 U/min Stufenweiser, langsamer Anstieg. | Zwischen-Schleudern |
| Schleuderprofil | Express-Schleudern | Max. 1000 U/min Normaler Anstieg. | Zwischen-Schleudern |
| Schleuderprofil | Baumwolle Spezial | Max. 1600 U/min Ähnlich Baumwolle normal. | Zwischen-Schleudern |
| Schleuderprofil | Test-Schleudern | Max. 1600 U/min Sehr steiler Anstieg. | Zwischen-Schleudern |
| Schleuderzeit [0 - 15min] | K.A. | TDie eingegebene Schleuderzeit gilt für die ganze Dauer des Schleuderprofils inkl. Hochlaufzeit. | 0min |
