6️⃣ Rinçage
Ce module sert à rincer la lessive du linge. La machine procède dans ce cas à une inversion avec les valeurs définies pour le module « Mécanique de lavage » précédent.
| ⚙️ Paramètre | 🛠️ Options | 💡 Description | 🔄 Valeur par défaut |
|---|---|---|---|
| Niveau de rinçage [49 - 240mm] | N/A | Le remplissage de l’eau commence lors du démarrage du module « Rinçage ». Ce cycle dure aussi longtemps qu’il est requis pour atteindre le niveau de rinçage souhaité. Si ce niveau n’atteint pas une valeur d'hystérésis lors de la poursuite du cycle de rinçage, le système continuera à ajouter de l’eau, jusqu’à ce que le niveau de rinçage soit à nouveau atteint. | 113mm |
| Type d'eau | N/A | With each type of water, it is possible to select which chamber, or more specifically which valve, should be used to fill up the water level. | Froid_Calcaire |
| Type d'eau | Froid_Calcaire | De l’eau est remplie dans le compartiment de prélavage. | Froid_Calcaire |
| Type d'eau | Froid_Directe | L’eau est remplie via l’injection directe. | Froid_Calcaire |
| Type d'eau | *Eau douce directe à froid | Voir "Aide/Instuctions" -> Type d'eau pour plus d'informations. | Froid_Calcaire |
| Type d'eau | *Eau froid directement derrière | Voir "Aide/Instuctions" -> Type d'eau pour plus d'informations. | Froid_Calcaire |
| Durée du rinçage [0 - 20min] | N/A | Temps global du cycle de rinçage, injection d’eau incluse. | 4min |
| Arrêt du rinçage | Off | Il n’existe pas d’arrêt du cycle de rinçage dans ce module. | Off |
| Arrêt du rinçage | On | Ceci est effectué lorsque l’option « Arrêt du rinçage » a été activée sur l’écran Options de la machine. Cette fonction a pour effet d’arrêter le programme de lavage à la fin d’un module de rinçage. L’arrêt du rinçage est affiché sur l’écran grâce à un signe clignotant marqué « Arrêt du rinçage » au milieu du cycle d’évacuation. Le linge est immergé dans l’eau de rinçage jusqu’à ce que l’on appuie sur le bouton Démarrage. | Off |
