7️⃣ Essorage
Si aucun module d’évacuation (Ecoulment) n’est programmé avant le module d’essorage, une évacuation est effectuée automatiquement au début du module d’essorage, sans aucune rotation du tambour.
| ⚙️ Paramètre | 🛠️ Options | 💡 Description | 🔄 Valeur par défaut |
|---|---|---|---|
| Vitesse d‘essorage [0, 100 - 1700 R/min] | No Spin | Le module d’essorage est ignoré. | No Spin |
| Vitesse d‘essorage [0, 100 - 1700 R/min] | 100 - 1700 R/min | Au-delà du nombre maximal de tours de l’essorage défini dans le programme de lavage, il s’agit là de la deuxième possibilité de diminuer le nombre de tours. Le nombre de tours de l’essorage n'excède jamais le nombre de tours maximal défini. | No Spin |
| Profil d'essorage | Essorage intermédiaire | Max. 1000 R/min Hausse moyenne. | Essorage intermédiaire |
| Profil d'essorage | Coton plat | Max. 1600 R/min Hausse par plateau. | Essorage intermédiaire |
| Profil d'essorage | Coton normal | Max. 1600 R/min Hausse moyenne (standard). | Essorage intermédiaire |
| Profil d'essorage | Essorage facile d’entretien | Max. 1600 R/min Hausse abrupte et rapide. | Essorage intermédiaire |
| Profil d'essorage | Wetclean-essorage | Max. 1600 R/min Hausse graduelle et lente. | Essorage intermédiaire |
| Profil d'essorage | Express-essorage | Max. 1000 R/min Essorage normal. | Essorage intermédiaire |
| Profil d'essorage | Spéciale de coton | Max. 1600 R/min Comparable à coton normal. | Essorage intermédiaire |
| Profil d'essorage | Test-essorage | Max. 1600 R/min Hausse très abrupte. | Essorage intermédiaire |
| Temps d’essorage [0 - 15min] | N/A | La durée d’essorage définie concerne toute la durée du profil d’essorage, temps d’accélération inclus. | 0min |
